![]() |
![]() |
|
![]() | モリブデンを多く含む食品 | ||
モリブデンは豆類に特に多く、他にも穀類や種実類、レバーなどに含まれます。 |
食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g |
糸引き納豆 | 290μg | がんもどき | 60μg |
ゆば | 100μg | 豆乳 | 54μg |
あずき(ゆで) | 96μg | おから | 45μg |
大豆(ゆで) | 64μg | 木綿豆腐 | 41μg |
えんどうまめ(ゆで) | 63μg | いんげんまめ(ゆで) | 27μg |
食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g |
米こうじ | 48μg | 玄米めし | 34μg |
もち | 45μg | 精白米めし | 30μg |
焼きおにぎり | 43μg | 強力粉 | 26μg |
赤飯 | 43μg |
食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g |
バターピーナッツ | 68μg | アーモンド(フライ) | 29μg |
カシューナッツ(フライ) | 30μg | ひまわりの種(フライ) | 28μg |
食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g |
豚肝臓 | 120μg | 鶏肝臓 | 82μg |
牛肝臓 | 94μg |
食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g |
焼きのり | 220μg | パセリ | 39μg |
ほしのり | 93μg | 脱脂粉乳 | 35μg |
豆みそ | 64μg | 米みそ(甘みそ) | 33μg |
濃口しょうゆ | 48μg | しその葉 | 30μg |
薄口しょうゆ | 40μg |
![]() | 酸化酵素の補酵素 | ||
アルデヒドオキシダーゼ、キサンチンオキシダーゼ、亜硫酸オキシダーゼなどの酸化酵素(オキシダーゼ)の補酵素としてその働きを助けます。
|
![]() | その他の働き | ||
モリブデンはその他、糖質・脂質の代謝を助けたり、貧血の予防などの働きが知られています。 |
![]() | モリブデンの成人推奨量 | ||
モリブデンの1日の推奨量は成人男子で30μg、成人女子で25μgです。 |
年齢 | 男性(μg) | 女性(μg) | ||||||
推定平均 必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 |
推定平均 必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 | |
0〜5 (月) | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
6〜11 (月) | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - |
1〜2 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
3〜5 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
6〜7 | 10 | 15 | - | - | 10 | 15 | - | - |
8〜9 | 15 | 20 | - | - | 15 | 15 | - | - |
10〜11 | 15 | 20 | - | - | 15 | 20 | - | - |
12〜14 | 20 | 25 | - | - | 20 | 25 | - | - |
15〜17 | 25 | 30 | - | - | 20 | 25 | - | - |
18〜29 | 20 | 30 | - | 600 | 20 | 25 | - | 500 |
30〜49 | 25 | 30 | - | 600 | 20 | 25 | - | 500 |
50〜64 | 25 | 30 | - | 600 | 20 | 25 | - | 500 |
65〜74 | 20 | 30 | - | 600 | 20 | 25 | - | 500 |
75以上 | 20 | 25 | - | 600 | 20 | 25 | - | 500 |
妊婦(付加量) | - | - | - | - | ||||
授乳婦(付加量) | +3 | +3 | - | - |
![]() |
鉄分の多い食品・食べ物と含有量一覧 |
![]() |
亜鉛の多い食品・食べ物と含有量一覧 |
![]() |
銅の多い食品・食べ物と含有量一覧 |
![]() |
マンガンの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
![]() |
ヨウ素の多い食品・食べ物と含有量一覧 |
![]() |
セレンの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
![]() |
クロムの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
![]() |
コバルトの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
![]() |
最終更新日 2021/03/26 |
since 2003/07/21 Copyright(C)2003 kain All Rights Reserved |