|
|
|
マンガンを多く含む食品 | |||
マンガンは穀類、豆類、種実類、藻類、葉物野菜などに多く含まれます。 |
食品名 | mg/100g | 食品名 | mg/100g |
くるみ | 3.44mg | 落花生 | 1.56mg |
アーモンド | 2.63mg | ココナッツ | 1.41mg |
ひまわりの種 | 2.33mg | モロヘイヤ | 1.32mg |
ごま | 2.24mg | くり | 1.07mg |
食品名 | mg/100g | 食品名 | mg/100g |
しょうが | 5.01mg | せり | 1.24mg |
しそ | 2.01mg | パセリ | 1.05mg |
バジル | 1.91mg | 明日葉 | 1.05mg |
食品名 | mg/100g | 食品名 | mg/100g |
あおのり | 13.00mg | 味付けのり | 2.35mg |
焼きのり | 3.72mg | 干しひじき | 1.72mg |
ほしのり | 2.51mg | いわのり | 1.58mg |
食品名 | mg/100g | 食品名 | mg/100g |
大豆 | 1.90mg | 納豆 | 1.00mg |
油揚げ | 1.41mg |
食品名 | mg/100g | 食品名 | mg/100g |
玉露 | 71.00mg | 紅茶 | 21.00mg |
せん茶 | 55.00mg |
食品名 | mg/100g | 食品名 | mg/100g |
小麦 | 3.90mg | 玄米 | 2.05mg |
食品名 | mg/100g | 食品名 | mg/100g |
干しえび | 3.93mg | しじみ | 1.50mg |
メープルシロップ | 2.01mg | 干し柿 | 1.48mg |
マンガンとは | |||
マンガンは人間の体内には12〜20mgと少量しか存在しません。そのうちの25%は骨中に、ついで肝臓、すい臓、腎臓に多く含まれます。 マンガンは胃液でマンガンイオンに変えられ、小腸で吸収されたあと、肝臓へと運ばれ、その大部分は胆液や膵液として、再び消化管へと排出されます。したがってマンガンの糞中排出量というのは摂取量とほぼ等しくなります。 通常の食生活での欠乏例と言うのは、現在報告されていません。完全静脈栄養での欠乏例が1件報告されています。 |
様々な生態活動に関わる | |||
マンガンの主な働きは酵素の働きの補助、活性化で、マンガン自体が酵素の構成成分であるもの(ピルビン酸カルボキシラーゼ(脱炭素酵素)、スーパーオキシドジスムターゼ(抗酸化酵素))と、他の酵素の補酵素として関わるものとがあります。
マンガンは多くの生化学反応と関係しているため、不足すると、 骨形成 血液凝固能 糖質、脂質の代謝 生殖機能 皮膚の代謝 運動機能 などに影響が出てくるといわれています。
|
骨の形成に関わる | |||
酵素反応での関与の一つである骨形成ですが、さらに詳しく言うと、マンガンは骨の成分であるリン酸カルシウムの形成を促進させる働きがあります。 |
マンガンの成人目安量 | |||
マンガンの1日の目安量は成人男子で4.0mg、成人女子で3.5mgです。 |
年齢 | 男性(mg) | 女性(mg) | ||||||
推定平均 必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 |
推定平均 必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 | |
0〜5 (月) | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - |
6〜11 (月) | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - |
1〜2 | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 | - |
3〜5 | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 | - |
6〜7 | - | - | 2.0 | - | - | - | 2.0 | - |
8〜9 | - | - | 2.5 | - | - | - | 2.5 | - |
10〜11 | - | - | 3.0 | - | - | - | 3.0 | - |
12〜14 | - | - | 4.0 | - | - | - | 4.0 | - |
15〜17 | - | - | 4.5 | - | - | - | 3.5 | - |
18〜29 | - | - | 4.0 | 11 | - | - | 3.5 | 11 |
30〜49 | - | - | 4.0 | 11 | - | - | 3.5 | 11 |
50〜64 | - | - | 4.0 | 11 | - | - | 3.5 | 11 |
65〜74 | - | - | 4.0 | 11 | - | - | 3.5 | 11 |
75以上 | - | - | 4.0 | 11 | - | - | 3.5 | 11 |
妊婦 | - | - | 3.5 | - | ||||
授乳婦 | - | - | 3.5 | - |
鉄分の多い食品・食べ物と含有量一覧 | |
亜鉛の多い食品・食べ物と含有量一覧 | |
銅の多い食品・食べ物と含有量一覧 | |
ヨウ素の多い食品・食べ物と含有量一覧 | |
セレンの多い食品・食べ物と含有量一覧 | |
クロムの多い食品・食べ物と含有量一覧 | |
モリブデンの多い食品・食べ物と含有量一覧 | |
コバルトの多い食品・食べ物と含有量一覧 | |
ページTOPへ |
since 2003/07/21 Copyright(C)2003 kain All Rights Reserved |