![]() |
|
|
パントテン酸の多い食品・食べ物と含有量一覧 | |
![]() | パントテン酸を多く含む食品 | ||
| パントテン酸は英語で'pantothenic acid'、「至るところに存在する酸」を意味する言葉です。その名が示すとおり、動物性食品、植物性食品全般にまんべんなく含まれているので、通常の食生活なら不足することはありません。 |
![]() | パントテン酸摂取の推奨量 | ||
パントテン酸の成人男子の推奨量は5mgで成人女子は5mgです。水溶性ビタミンであるパントテン酸は過剰症などの報告もなく、特に上限量などは設定されていません。
下一覧表の食品目安量では1個や1尾、1枚など食品一単位や一回の食事で使う量などを表しています。そのうちの食べない部分を除いた可食部重量は()内で表示しています。 目安量(可食部)中の成分含有量とはその目安量(可食部)でどの程度栄養成分を含むかを表しています。 |
![]() | 魚介類でパントテン酸の多い食品 | ||
![]() 魚介類の中でもからすみやたらこ、キャビアやイクラなど魚の卵巣や卵を利用した食品に特に多くのパントテン酸が含まれます。 食品一単位あたりでパントテン酸の含有量が高いのはからすみ、たらこ、うなぎ、からしめんたいこ、あわび、にじます、するめなどです。 |
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| からすみ | 5.17mg | 1腹140g | 7.24mg |
| たらこ | 3.68mg | 1腹60g | 2.21mg |
| キャビア | 2.38mg | 大さじ1杯15g | 0.36mg |
| イクラ | 2.36mg | 大さじ1杯17g | 0.40mg |
| うなぎ | 2.17mg | 1尾200g(150g) | 3.26mg |
| からしめんたいこ | 2.16mg | 1腹60g | 1.30mg |
| このわた | 2.13mg | 大さじ1杯17g | 0.36mg |
| ししゃも | 1.95mg | 1尾20g(18g) | 0.35mg |
| あわび | 1.90mg | 1個250g(113g) | 2.15mg |
| にじます | 1.78mg | 1切れ100g | 1.78mg |
| 白さけ(焼き) | 1.67mg | 1切れ59g | 0.99mg |
| するめ | 1.57mg | 1枚110g | 1.73mg |
![]() | 肉類でパントテン酸の多い食品 | ||
![]() 肉類では牛、豚、鶏ともに肝臓に非常に多くのパントテン酸が含まれます。 |
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 鶏肝臓 | 10.10mg | 1個40g | 4.04mg |
| スモークレバー | 7.28mg | 1枚15g | 1.09mg |
| 豚肝臓 | 7.19mg | 1切れ30g | 2.16mg |
| 牛肝臓 | 6.40mg | 1切れ40g | 2.56mg |
| フォアグラ | 4.38mg | 厚さ1cm角6cm1個45g | 1.97mg |
| 鶏ささみ | 1.68mg | 1本40g | 0.67mg |
| あいがも | 1.67mg | 胸肉1/2枚110g | 1.83mg |
| 鶏もも肉 | 1.57mg | 1/2枚125g | 1.80mg |
| 七面鳥 | 1.51mg | 薄1枚40g | 0.60mg |
![]() | 種実類でパントテン酸の多い食品 | ||
![]() 種実類では100g辺りでみるとバターピーナッツや落花生、ひまわりの種にパントテン酸が多く含まれますが、一回に取る量がそれほど多くはないので、摂れるパントテン酸の量も限られてきます。 |
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| バターピーナッツ | 2.42mg | 10粒8g | 0.19mg |
| 落花生(いり) | 2.19mg | 大さじ1杯9g | 0.15mg |
| ひまわりの種 | 1.66mg | 10粒9g | 0.15mg |
![]() | きのこ類でパントテン酸の多い食品 | ||
![]() きのこ類も全版にパントテン酸が多く含まれる食品群です。なかでもひらたけやまつたけ、えりんぎはパントテン酸の含有量も多く量も取りやすい食品です。 |
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ひらたけ(ゆで) | 2.36mg | 1パック85g | 2.05mg |
| まつたけ | 1.91mg | 1本30g(29g) | 0.55mg |
| えりんぎ(焼き) | 1.66mg | 1パック100g(92g) | 1.52mg |
![]() | 卵類でパントテン酸の多い食品 | ||
![]() 卵もパントテン酸が多く含まれている食品です。パントテン酸の大部分は卵黄部分に含まれていて卵1個のうち卵黄部分(18g)には0.70mg含まれているのに対し、卵白部分(31g)には0.06mgしか含まれていません。 |
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 卵黄 | 4.33mg | 1個分18g | 0.78mg |
| うこっけい卵 | 1.78mg | 1個40g(34g) | 0.61mg |
![]() | その他パントテン酸の多い食品 | ||
![]() その他の食品では糸引き納豆やアボガド、脱脂粉乳にパントテン酸が多く含まれます。糸引き納豆やアボガドは量も摂りやすくパントテン酸を摂取しやすい食品です。 |
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 脱脂粉乳 | 4.17mg | 大さじ1杯6g | 0.25mg |
| 糸引き納豆 | 3.60mg | 1パック50g | 1.80mg |
| アボガド | 1.65mg | 1個230g(161g) | 2.66mg |
![]() | まとめ | ||
動物の肝臓、魚や鳥の卵などに特に多いパントテン酸は最初でも書いたとおり、植物性食品、動物性食品に幅広く含まれる栄養素で、様々な食品から取れることから欠乏することのほうがまれです。食品群で見ると特に肉類や魚介類、種実類やきのこ類、卵類などに多く含まれますが中でも動物の肝臓や魚の卵、卵巣を利用した食品、鳥の卵の卵黄部分非常に多くのパントテン酸が含まれます。 |
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| からすみ | 5.17mg | 1腹140g | 7.24mg |
| たらこ | 3.68mg | 1腹60g | 2.21mg |
| うなぎ | 2.17mg | 1尾200g(150g) | 3.26mg |
| あわび | 1.90mg | 1個250g(113g) | 2.15mg |
| にじます | 1.78mg | 1切れ100g | 1.78mg |
| するめ | 1.57mg | 1枚110g | 1.73mg |
| 鶏肝臓 | 10.10mg | 1個40g | 4.04mg |
| 豚肝臓 | 7.19mg | 1切れ30g | 2.16mg |
| 牛肝臓 | 6.40mg | 1切れ40g | 2.56mg |
| フォアグラ | 4.38mg | 厚さ1cm角6cm1個45g | 1.97mg |
| あいがも | 1.67mg | 胸肉1/2枚110g | 1.83mg |
| 鶏もも肉 | 1.57mg | 1/2枚125g | 1.80mg |
| ひらたけ(ゆで) | 2.36mg | 1パック85g | 2.05mg |
| 糸引き納豆 | 3.60mg | 1パック50g | 1.80mg |
| アボガド | 1.65mg | 1個230g(161g) | 2.66mg |
|
参考文献
7訂食品成分表2016 五訂完全版 ひと目でわかる日常食品成分表 |
ページTOPへ
|
|
最終更新日 2016/05/23 公開日 2004/04/04 |
| ビタミンB1の多い食品・食べ物と含有量一覧 | |
| ビタミンB2の多い食品・食べ物と含有量一覧 | |
| ナイアシンの多い食品・食べ物と含有量一覧 | |
| ビタミンB6の多い食品・食べ物と含有量一覧 | |
| ビタミンB12の多い食品・食べ物と含有量一覧 | |
| ビオチンの多い食品・食べ物と含有量一覧 | |
| 葉酸の多い食品・食べ物と含有量一覧 | |
| ビタミンCの多い食品・食べ物と含有量一覧 | |
|
since 2003/07/21 Copyright(C)2003 kain All Rights Reserved |