![]() |
![]() |
|
ビタミンAの多い食品・食べ物と含有量一覧 | |
![]() | ビタミンAを多く含む食品 | ||
![]() | ビタミンA摂取の推奨量 | ||
ビタミンA成人男子推奨量:850μgRAE ビタミンA成人女子推奨量:650μgRAE ビタミンA成人男女上限量:2700μg |
![]() | ビタミンAの主な働き | ||
![]() | 肉類でビタミンAの多い食品 | ||
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
鶏肝臓 | 14000μg | 1切れ40g | 5600μg |
豚肝臓 | 13000μg | 1切れ30g | 3900μg |
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
スモークレバー | 17000μg | 厚さ5cm長さ10cm1枚15g | 2550μg |
レバーペースト | 4300μg | 大さじ1杯15g | 645μg |
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
牛肝臓 | 1100μg | 1切れ40g | 440μg |
フォアグラ(ゆで) | 1000μg | 厚1cm角6cm1個45g | 450μg |
アヒルの肉 | 150μg | 薄1枚40g | 60μg |
![]() | 魚介類でビタミンAの多い食品 | ||
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
あんこう・きも | 8300μg | 1切れ50g | 4150μg |
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
やつめうなぎ | 8200μg | 1尾120g(54g) | 4428μg |
うなぎ(白焼き・かば焼き) | 1500μg | 1串100g | 1500μg |
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
ぎんだら | 1500μg | 1切れ80g(80g) | 1200μg |
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
ほたるいか | 1500μg | 1杯10g(10g) | 150μg |
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
あなご(蒸し) | 890μg | 1本60g(60g) | 534μg |
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
あゆ内臓(養殖・焼き) | 6000μg | 1尾分8g | 480μg |
あゆ内臓(養殖・焼き) | 2000μg | 1尾分5g | 100μg |
あゆ(養殖・焼き) | 480μg | 1尾70g(32g) | 153μg |
あゆ(天然・焼き) | 120μg | 1尾55g(25g) | 30μg |
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
からすみ | 350μg | 1腹80g | 280μg |
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
いくら | 330μg | 大さじ1杯17g | 56μg |
しらすぼし(半乾燥品) | 240μg | 大さじ1杯5g | 12μg |
しゃこ(ゆで) | 180μg | 殻なし1尾20g | 36μg |
すずき | 180μg | 1切れ80g | 144μg |
おきあみ(ゆで) | 150μg | 大さじ1杯8g | 12μg |
![]() | 乳類でビタミンAの多い食品 | ||
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
クリーム(乳脂肪) | 390μg | 大さじ1杯15g | 59μg |
クリーム(植物性脂肪) | 9μg | 大さじ1杯15g | 1.3μg |
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
ホイップクリーム(乳脂肪) | 350μg | 大さじ1杯10g | 35μg |
クリーム(植物性脂肪) | 9μg | 大さじ1杯10g | 0.9μg |
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
プロセスチーズ | 260μg | スライス1枚20g | 52μg |
エダムチーズ | 250μg | 厚さ1cm角5cmで30g | 81μg |
カマンベール | 240μg | 厚さ1cm角5cmで30g | 72μg |
パルメザンチーズ | 240μg | 大さじ1杯6g | 15μg |
![]() | 卵類でビタミンAの多い食品 | ||
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
卵黄 | 470μg | 1個分18g | 86μg |
うずら卵 | 350μg | 1個10g(9g) | 32μg |
ピータン | 220μg | 1個100g(50g) | 110μg |
![]() | 油脂類でビタミンAの多い食品 | ||
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
無塩バター | 790μg | 大さじ1杯12g | 96μg |
有塩バター | 520μg | 大さじ1杯12g | 62μg |
![]() | レチノールまとめ | ||
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
スモークレバー | 17000μg | 厚さ5cm長さ10cm1枚15g | 2550μg |
鶏肝臓 | 14000μg | 1切れ40g | 5600μg |
豚肝臓 | 13000μg | 1切れ30g | 3900μg |
あんこう・きも | 8300μg | 1切れ50g | 4150μg |
やつめうなぎ | 8200μg | 1尾120g(54g) | 4428μg |
うなぎ(白焼き・かば焼き) | 1500μg | 1串100g | 1500μg |
ぎんだら | 1500μg | 1切れ80g(80g) | 1200μg |
牛肝臓 | 1100μg | 1切れ40g | 440μg |
フォアグラ(ゆで) | 1000μg | 厚1cm角6cm1個45g | 450μg |
ほたるいか | 1500μg | 1杯10g(10g) | 150μg |
あなご | 500μg | 1尾100g(65g) | 325μg |
あゆ内臓(養殖・焼き) | 6000μg | 1尾分8g | 480μg |
からすみ | 350μg | 1腹80g | 280μg |
クリーム(乳脂肪) | 390μg | 大さじ3杯45g | 177μg |
ホイップクリーム(乳脂肪) | 330μg | 大さじ3杯30g | 99μg |
卵黄 | 470μg | 1個分18g | 86μg |
無塩バター | 790μg | 大さじ1杯12g | 96μg |
![]() | β-カロテンを多く含む食品 | ||
体内でビタミンAのレチノールに変換されるカロテン。レチノールは脂溶性ビタミンなので、とりすぎによる過剰症の心配がありますが、カロテンは体内で必要量のみレチノールへと変換されるので過剰症の心配はありません。カロテン自体過剰症の心配はありません。カロテンを多く含む食品はおもに緑黄色野菜ですが、その他にもあまのりや、抹茶などにも多く含まれます。以下の含有量の表記ではレチノール当量をβ-カロテン量の横の()内で記載しています。例えばしその葉なら11000μgがβ-カロテン量で、その横の880μgがレチノール当量になります。![]() |
![]() | β-カロテンの主な働き | ||
![]() | 野菜類でβ-カロテンの多い食品 | ||
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
にんじん | 8600(720) |
1本250g (243g) |
20898 (1750) |
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
モロヘイヤ(ゆで) | 6600(550) |
1袋110g (83g) |
5478 (457) |
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
ほうれん草(ゆで) | 5400(450) |
1わ210g (200g) |
10800 (900) |
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
あしたば(ゆで) | 5200(440) |
1わ180g (176g) |
9152 (774) |
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
しゅんぎく(ゆで) | 5300(440) |
1株24g (24g) |
1272 (106) |
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
大根の葉(ゆで) | 4400(370) | 1本分180g |
7832 (666) |
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
にら(ゆで) | 4400(370) |
1わ60g (60g) |
2640 (222) |
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
西洋かぼちゃ(ゆで) | 4000(330) | 煮物1人分150g |
6000 (495) |
日本かぼちゃ(ゆで) | 830(69) | 煮物1人分150g |
1245 (103) |
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
ルッコラ | 3600(300) |
1パック50g (49g) |
1764 (147) |
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
高菜漬け | 3600(300) |
1枚120g (120g) |
4320 (360) |
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
おかひじき(ゆで) | 3200(260) |
1パック90g (90g) |
2784 (234) |
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
しその葉 | 11000(880) |
10枚10g (10g) | 1100(88) |
とうがらし(果実) | 7700(640) |
10本30g (27g) |
2079 (173) |
パセリ | 7400(620) |
1本5g (5g) | 370(31) |
バジル | 6300(520) |
1本7g (6g) | 378(31) |
よもぎ(ゆで) | 6000(500) | 1つかみ18g | 1080(90) |
唐辛子の葉 | 5200(430) |
1わ400g (160g) |
8320 (688) |
かぶの葉(ゆで) | 3200(270) |
1株33g (23g) | 9328(62) |
こまつな(ゆで) |
3100 (260) |
1株44g (40g) | 1240(104) |
クレソン |
2700 (230) |
1わ40g (34g) | 918(92) |
ちんげんさい(ゆで) | 2600(220) |
1株60g (48g) |
1248 (106) |
タアサイ(ゆで) | 2400(200) |
1株180g (169g) |
4056 (338) |
サニーレタス | 2000(170) |
1枚20g (20g) | 400(34) |
かいわれだいこん | 1900(160) | 1パック50g | 950(80) |
葉ねぎ | 1900(150) |
1本20g (19g) | 361(29) |
![]() | 海藻類でβ-カロテンの多い食品 | ||
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
ほしのり | 43000(3600) | 1枚3g |
1290 (108) |
味付けのり | 32000(2700) | 小10枚3g |
960 (81) |
いわのり(素干し) | 28000(2300) | 1枚10g |
2800 (230) |
焼きのり | 27000(2300) | 小10枚3g |
810 (69) |
あおのり(素干し) | 21000(1700) | 大さじ1杯2g |
420 (34) |
ほしひじき | 4400(360) | 大さじ1杯4g |
176 (14) |
あおさ | 2700(220) |
1袋35g (35g) |
945 (77) |
![]() | 茶類でβ-カロテンの多い食品 | ||
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
抹茶(粉末) | 29000(2400) | 大さじ1杯6g | 1740(144) |
![]() | β-カロテンまとめ | ||
食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
にんじん | 9100(760) |
1本200g (180g) |
22113 (1847) |
とうがらし | 7700(640) |
10本30g (27g) |
2079 (173) |
モロヘイヤ(ゆで) | 6600(550) |
1袋110g (83g) |
5478 (457) |
ほうれん草(ゆで) | 5400(450) |
1わ210g (200g) |
10800 (900) |
あしたば(ゆで) | 5200(440) |
1わ180g (176g) |
9152 (774) |
しゅんぎく(ゆで) | 5300(440) |
1株24g (24g) |
1272 (106) |
大根の葉(ゆで) | 4400(370) | 1本分180g |
7832 (666) |
にら(ゆで) | 4400(370) |
1わ60g (60g) |
2640 (222) |
西洋かぼちゃ(ゆで) | 4000(330) | 煮物1人分150g |
6000 (495) |
高菜漬け | 3600(300) |
1枚120g (120g) |
4320 (360) |
おかひじき(ゆで) | 3200(260) |
1パック90g (90g) |
2784 (234) |
こまつな(ゆで) | 3100(260) |
1株44g (40g) |
1240 (104) |
ちんげんさい(ゆで) | 2600(220) |
1株60g (48g) |
1248 (106) |
タアサイ(ゆで) | 2400(200) |
1株180g (169g) |
4056 (338) |
いわのり(素干し) | 28000(2300) | 1枚10g |
2800 (230) |
抹茶(粉末) | 29000(2400) | 大さじ1杯6g |
1740 (144) |
![]() | ビタミンAを摂る際のポイント | ||
参考文献
7訂食品成分表2016 五訂完全版 ひと目でわかる日常食品成分表 早わかりインデックスきほんの食品成分表 日本人の食事摂取基準2015年版 オールガイド食品成分表2017 |
![]() |
最終更新日 2018/04/04 |
![]() |
ビタミンDの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
![]() |
ビタミンEの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
![]() |
ビタミンKの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
since 2003/07/21 Copyright(C)2003 kain All Rights Reserved |